Hydrologické spravodajstvo

Situácia na slovenských tokoch dňa 16.5.2024 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 117 -15 39.00 18.5 13.0 // 310 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 81 -5 47.00 18.9 13.1 - 290 Zamračené 0
Devín - Dunaj 261 0 1906 14.6 - - 180 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 356 2 - 15.4 11.4 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 696 3 - 15.1 11.6 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 163 -1 - 15.7 12.3 // - - 0
Medveďov - Dunaj 238 -18 1766 15.7 12.8 - 190 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 247 -2 1918 15.7 13.0 - 210 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 178 0 2097 16.7 14.5 - 190 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 21 -1 2.810 6.1 4 // 170 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 78 -1 8.110 9.3 5 // 130 Jasno 0
Podbanské - Belá 47 -2 3.760 4.7 4 // 110 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 131 -1 8.270 6.4 5 // 100 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 124 -2 23.00 8.8 6 // 100 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 53 0 2.590 7.7 6 // 240 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 96 0 65.00 9.9 7 // 50 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 97 -1 15.00 11 5 2 130 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 131 1 21.00 12.2 7 // 190 Jasno 0
Martin - Turiec 101 -1 6.400 11.6 8 // 200 Jasno 0
Strečno - Váh 95 4 67.00 12.6 10 // 180 Jasno 0
Stráža - Varínka 18 0 1.040 9 9 0.4 300 Jasno 0
Čadca - Kysuca 8 0 0.950 12.4 9 // 350 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 11 0 0.770 9.8 7 // 340 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 139 0 2.840 13.4 8 // 340 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 114 -1 1.830 11.7 10 // 300 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 119 0 0.680 12.8 10 // 300 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 164 59 162.0 17.5 13 // 100 - 0
Šaľa - Váh 231 101 274.0 17.4 11.9 - 50 - 0
Kolárovo - Váh 174 -34 - 18 12.1 // - - 0
Chalmová - Nitra 76 -1 2.980 14.5 11.1 // 260 - 0
Nadlice - Bebrava 34 0 0.540 14.3 12.5 // 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 52 0 8.260 15 12.3 // 220 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 106 -1 1.620 13.7 11.9 0.1 100 - 0
Nové Zámky - Nitra 201 4 15.00 17.7 14.0 - 160 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 43 0 3.400 8.5 6.0 0.3 150 Jasno 0
Brezno - Hron 21 1 5.190 10.5 6.1 // 180 Zamračené 0
Hronec - Čierny Hron 59 -1 1.660 9.9 6.0 // 200 Zamračené 0
Banská Bystrica - Hron 111 -4 20.00 10.1 8.2 // 160 Polojasno, oblačno 0
Zvolen - Slatina 36 0 1.170 12 8.3 // 355 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 125 -1 28.00 13.3 8.5 // 170 Polojasno, oblačno 0
Brehy - Hron 48 0 23.00 15.1 11.7 // 230 Polojasno, oblačno 0
Kamenín - Hron 115 4 31.00 15.7 10.0 // 190 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 24 -3 1.280 12.2 7.6 // 220 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 134 -1 3.910 15.1 7.3 // 210 Jasno 0
Salka - Ipeľ 102 -2 7.140 16.2 12.0 // 200 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 279 -4 - 16.3 8.5 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 25 0 0.480 11.6 5.5 // 270 - 0
Snina - Cirocha 67 0 3.520 9.5 5.6 // 100 - 0
Humenné - Laborec 98 0 4.250 13.2 7 // 240 - 0
Michalovce - Laborec 144 0 7.770 13.2 9.8 // 190 - 0
Lekárovce - Uh 20 -2 8.750 17.4 9.1 // 270 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 104 -6 - 15.8 8.7 // - - 0
Svidník - Ondava - - - - 6.5 // - - 0
Svidník - Ladomírka 82 0 0.470 13.6 4.6 // 270 - 0
Stropkov - Ondava 45 -1 0.730 15.7 5.8 // 330 - 0
Bardejov - Topľa 135 0 1.570 13.1 5.2 // 200 - 0
Hanušovce - Topľa 19 0 2.960 14 6.9 2.3 260 Jasno 0
Horovce - Ondava 20 0 12.00 12.7 8.3 // 160 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 304 -4 47.00 15.9 7.6 // 260 Jasno 0
Rožňava - Slaná 29 -10 2.390 10.5 5.7 // 170 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 47 0 1.050 9.9 5.3 // 120 Jasno 0
Bretka - Slaná 53 -15 5.310 11.7 9.0 0.5 160 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 55 -13 8.820 12.8 7.4 // 170 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 84 0 2.210 10.8 9.9 // 120 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 62 -1 2.820 12.5 6.2 // 170 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 48 0 3.750 14.8 8.3 // 190 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 111 -1 - 11.6 7 // - - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 78 0 1.330 12.4 8.7 // 240 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 147 0 2.320 10.8 8.5 // 140 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 164 -2 3.470 11.2 2.5 // 170 - 0
Švedlár - Hnilec 171 0 1.720 8.6 -0.6 // 270 - 0
Jaklovce - Hnilec 162 -1 2.480 11.3 4.4 // 270 - 0
Kysak - Hornád 138 0 12.00 10.9 9.5 // 170 - 0
Sabinov - Torysa 54 0 1.351 11.9 6.2 // 230 - 0
Prešov - Torysa 115 0 1.800 15.3 7.9 // 220 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 38 -3 3.770 14.5 6.7 // 210 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 85 -2 15.00 14.6 8.9 // 210 - 0
Matejovce I. - Poprad 16 -1 4.800 8.8 2.8 // 70 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 77 0 11.00 12 5.6 // 170 Jasno 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky:
H - Vodný stav
∆H - Rozdiel zo včera
Q - Prietok
Tvo - Teplota vody
Tvz - Teplota vzduchu
Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
P - Počasie
L - Ľadové úkazy
// - Zrážky sa nevyskytli
- - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov:
0 - Bez ľadových úkazov
1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
3 - Ľad pri brehu
4 - Zámrz rieky (úplný)
5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
6 - Chod ľadu
7 - Voda tečúca po ľade
8 - Chod ľadu a ľad pri brehu