PseudoTEMP - profil vetra

Bratislava
predpoveď vydaná 17.05. 2024 o 12:00
Predpoveď na zem300m600m900m1500m2000m3000m4000m5000m
st.m/sst.m/sst.m/sst.m/sst.m/sst.m/sst.m/sst.m/sst.m/s
17.05. 12:00 808901111012130101809195820091901120013
17.05. 15:00 805857110416041909190918582001021010
17.05. 18:00 35550860850428052757250724092358
17.05. 21:00 3027031101255233533505340530042757
18.05. 00:00 2028012100295233053256340428042706
18.05. 03:00 151852101335333533553250123042307
18.05. 06:00 7028539537022511001220424582557
18.05. 09:00 135213521403145316031604205425082559
18.05. 12:00 1353135314031504190520552455255825511
18.05. 15:00 1503155415541654205525042803275627510
18.05. 18:00 75210531453180422542552285127552759
18.05. 21:00 552100511541403210421051905260628014
19.05. 00:00 45290513061505195721572307255727512
19.05. 03:00 4037551456175719592009225724082406
19.05. 06:00 50470513571707195102009220724092509
19.05. 09:00 10531204135516061908200922010235924510
19.05. 12:00 19541955190519052007205921510235924011
19.05. 15:00 245324542454240522572257240624092407
19.05. 18:00 31533156315319012053255425510245926011
19.05. 21:00 17513401525251290223552501024013
20.05. 00:00 145136024022523302275223592401124512
20.05. 03:00 301105285375435502403245102501025011
20.05. 06:00 55365311041304105224022508235825010
20.05. 09:00 105310541154130415532153240624062407
20.05. 12:00 140414041454145415031902260424552406

- Čas je uvádzaný v UTC.

- Výška je udávaná v metroch nad morom

 

Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.

Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.