Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 17.5.2024 06:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Brezová pod Bradlom APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Jablonica - Myjava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1
Jablonica APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.3
Vrbovce APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Vrbovce - Teplica AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Sobotište - Teplica AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Senica - Kunov AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Smrdáky APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.7
Šaštín-Stráže - Myjava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  1-5 mm 1.5
Šaštín - Stráže APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  1-5 mm 1.7
Skalica APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
Radošovce APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8
Holíč AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.6
Moravský Svätý Ján AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Plavecký Peter APS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.9
Sološnica APS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Rohožník - Rudavka AHS 17.05.2024 06:00  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.9  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.4
Veľké Leváre - Rudava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.2
Vysoká pri Morave - Morava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pernek APS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 7  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1  5-10 mm 8.2
Zohor - Suchý potok AHS 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.9  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.3
Priemery:  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.8
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 3.7  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.9
Bratislava - Koliba APS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.1  10-20 mm 10.7  10-20 mm 10.7  10-20 mm 10.7  10-20 mm 11.2
Bratislava - Koliba AWS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.4  10-20 mm 10.7  10-20 mm 10.7  10-20 mm 10.7  10-20 mm 11
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  1-5 mm 4.9  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.8
Bratislava - Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  1-5 mm 3.7  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9
Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  5-10 mm 5.4  5-10 mm 9.6  5-10 mm 9.6  5-10 mm 9.6  10-20 mm 10.3
Dobrohošť - Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  1-5 mm 1.9  1-5 mm 3.9  1-5 mm 3.9  1-5 mm 3.9  1-5 mm 4.6
Gabčíkovo AWS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.4  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3
Gabčíkovo - Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  1-5 mm 2  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.4
Sap - Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.4  10-20 mm 10.3  10-20 mm 10.3  10-20 mm 10.3  10-20 mm 10.3
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Hurbanovo AWS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 4.5  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8
Gbelce APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Mužla AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.6
Priemery:  1-5 mm 3.7  5-10 mm 6.2  5-10 mm 6.2  5-10 mm 6.2  5-10 mm 6.5
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Východná - Biely Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vyšná Boca APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malužiná - Boca AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kráľová Lehota - Boca AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Hrádok - Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Hrádok AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podbanské AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podbanské - Belá AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dovalovo - Dovalovec AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podtureň - Jamníček AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Iľanovo - Iľanovianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Demänovská Dolina - Jasná APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Huty APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prosiek - Prosiečanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vlachy - Kľačianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bešeňová - Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Osada AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hubová - Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ľubochňa APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Lesná AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zákamenné - Biela Orava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Novoť APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lokca APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Mútne APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravské Veselé AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Polhora APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rabča AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonka - Piekielnik AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Suchá Hora APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Jelešňa AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tvrdošín - Orava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravice APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liesek AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Oravica AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zuberec APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok - Orava AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zázrivá APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica - Zázrivka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianska Štiavnička APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turček APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Turček - Turiec AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ivančiná - Turiec AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianske Teplice AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Háj - Somolický potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mošovce - Čierna voda AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kláštor pod Znievom APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Blatnica - Gaderský potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žabokreky (pri Martine) AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martin - Turiec AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martinské hole APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Martin - Pivovarský potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turany - Čiernik AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Strečno - Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Terchová - Vrátna dolina APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Belá - Beliansky potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stráža - Varínka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Vlčince AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Makov APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Klokočov - Predmieranka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turzovka - Kysuca AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalité APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca - Čierňanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Čadca-Horelica AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nová Bystrica - Bystrica AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stará Bystrica APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horný Vadičov APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nesluša APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná APS2 17.05.2024 06:00     0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šuja - Rajčanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stránske APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Poluvsie - Rajčanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dolný Hričov AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bytča - Petrovička AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jasenica - Papradnianka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prečín - Domanižanka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica - Mošteník AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lazy pod Makytou APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Vydrná - Petrinovec AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dohňany - Biela voda AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pružina APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Tŕstie - Pružinka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Visolaje - Pružinka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Beluša AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubák APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Košecké Podhradie APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie - Vlára AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horná Súča APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčín AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Selec APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bošáca-Zabudišová APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lubina-Hrnčiarové APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hrádok - Hrádocký potok AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Krajné APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Čachtice - Jablonka AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hlohovec - Váh AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrá Voda APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Jaslovské Bohunice AWS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smolenice APS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.5
Častá APS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 2.9  1-5 mm 2.9  1-5 mm 2.9  1-5 mm 3  1-5 mm 4.4
Siladice APS2 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Biely Kostol APS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.6
Modra - Piesok AWS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.8  5-10 mm 5.8
Slovenský Grob AWS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.2  5-10 mm 6.5  5-10 mm 6.5  5-10 mm 6.5  5-10 mm 7.3
Malý Javorník AWS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 8.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 11.6
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.1  5-10 mm 8.1  5-10 mm 8.1  5-10 mm 8.1  5-10 mm 8.6
Bratislava - letisko AWS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 5.8  5-10 mm 9.2  5-10 mm 9.2  5-10 mm 9.2  10-20 mm 10
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6.6  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.8
Nová Dedinka - Šábsky kanál AHS 17.05.2024 06:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.9
Blahová APS2 17.05.2024 06:00  5-10 mm 6  5-10 mm 8.1  5-10 mm 8.1  5-10 mm 8.1  5-10 mm 8.5
Kráľová pri Senci AWS2 17.05.2024 06:00  1-5 mm 4.1  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.4
